List of Branches
| SL | Routing Number | Branch Name | Branch Address | Telephone Number | Mobile Number | Geo Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230275355 | Principal Branch | 17, Mothijheel, C/A, Dhaka - 1000 | 02-223380876 | 01811408251 | Location |
| 2 | 230150133 | Agrabad Branch | Ground Floor of JOY BANGLA TOWER, 36 Agrabad Commercial Area, Agrabad Chattogram - 4000 | 02-333310511 | 01847028158 | Location |
| 3 | 230272808 | Imamgonj Branch | 4, 4/1,5, Gulbadan Super Market (1st Floor) 5,Moulavibazar, Dhaka - 1100 | 02-57310339, 02-57313707 | 01833313610 | Location |
| 4 | 230154276 | Khatungonj Branch | 410/411, Mawlana Ispat Bhaban (1st Floor), Khatungonj Main Road, Chattogram | 02-333357227 | 01811408269 | Location |
| 5 | 230276859 | Kakrail Branch | Green City Regency[2nd Floor], 26–27 Kakrail, Beside SA Paribahan Office, Dhaka - 1205 | 02-2222221029, 02-48314486 | 01811418396 | Location |
| 6 | 230913554 | Sylhet Branch | Collectorate Mosque Building (1st floor), Court Point, Zinda Bazar Road, Sylhet - 3100 | 02-996631264, 02-996631207, 02-996631397, 02-996634469 | 01811408273 | Location |
| 7 | 230671188 | Narayangonj Branch | Al-Haj Benu Tower (1st Floor) 152(New), B.B Road, Narayanganj - 1400 | 02-224432477, 02-7630276 | 01811408266 | Location |
| 8 | 230910465 | Biswanath Branch | Plot No. 9545, Thana Road, Biswanath, Sylhet - 3130 | 02-996645222 | 01811408276 | Location |
| 9 | 230263075 | New Market Branch | House no-26, A.B.C Market, Mirpur Road, New Market, Dhaka-1205 | 02-223366204, 02-58613475 & 02-58614105 | 01811408257 | Location |
| 10 | 230270884 | Bangshal Branch | 13 Bangshal Road(1st Floor), Bangshal, Dhaka - 1100 | 02-223383007, 02-223382999 | 01811408259 | Location |
Showing 1 to 10 of 32 entries
